注文種類によるFX会社比較
| 会社名 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2way |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネースクウェア・ ジャパン | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| みんなのFX | ||||||||
|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| IGマーケッツ証券 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| マネックスFX | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| DMM FX | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クリック証券 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| フォーランドフォレックス | ||||||||
|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 外為どっとコム | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 外為オンライン | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ひまわり証券 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| FXプライム | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| セントラル短資 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| GFT東京支店 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サイバーエージェント FX | ||||||||
|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| ヒロセ通商 | ||||||||
|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| FXトレーディングシステムズ | ||||||||
|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| マネーパートナーズ | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| 外為ジャパン | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 楽天証券 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| フォレックス・ドットコム | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ライブスター証券 | ||||||||
|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小林洋行FxMajor's | ||||||||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| CMS FOREX | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
| 為替ライフ | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| サクソバンクFX | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エース交易株式会社 | ||||||||
![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スター為替証券 | ||||||||
![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アイネット証券 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| インヴァスト証券 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| H&L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AFT-FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| フォレックス・トレード | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
| TRADERS FX | ||||||||
|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |

