FX会社総合比較
| 会社名 | 取引単位 | 通貨ペア | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| マネースクウェア・ ジャパン | ||||
| 1万通貨 | 8ペア | 片道3ポイント(香港ドル/円、南アフリカランド/円は片道2ポイント) | ||
| みんなのFX | ||||
|
| 1000通貨 | 16ペア | 無料(1万通貨未満1通貨片道3銭) | |
| IGマーケッツ証券 | ||||
| 1万通貨 | 68ペア | 無料 | ||
| マネックスFX | ||||
| 1000通貨 | 12ペア | 無料 | ||
| DMM FX | ||||
| 1万通貨 | 12ペア | 無料 | ||
| クリック証券 | ||||
| 1万通貨 | 14ペア | 無料 | ||
| フォーランドフォレックス | ||||
|
| 1万通貨 | 8ペア | 無料 | |
| 外為どっとコム | ||||
| 1000通貨 | 12ペア | 無料 | ||
| 外為オンライン | ||||
| 1万通貨 | 24ペア | 無料 | ||
| ひまわり証券 | ||||
| 1万通貨 | 29ペア | 無料 | ||
| FXプライム | ||||
| 1000通貨 | 14ペア | 無料 | ||
| セントラル短資 | ||||
| 1万通貨 | 22ペア | 無料 | ||
| GFT東京支店 | ||||
| 1万通貨 | 128ペア | 無料 | ||
| サイバーエージェント FX | ||||
|
| 1000通貨 | 10ペア | 無料(1万通貨未満1通貨片道3銭) | |
| ヒロセ通商 | ||||
|
| 1000通貨 | 144ペア | 無料 | |
| FXトレーディングシステムズ | ||||
|
| 1000通貨 | 24ペア | 無料 | |
| マネーパートナーズ | ||||
| 100通貨 | 10ペア | 無料 | ||
| 外為ジャパン | ||||
| 1000通貨 | 32ペア | 無料 | ||
| 楽天証券 | ||||
| 1万通貨 | 10ペア | 無料 | ||
| フォレックス・ドットコム | ||||
| 1万通貨 | 42種類 | 無料 | ||
| ライブスター証券 | ||||
|
| 1万通貨 | 24ペア | 無料 | |
| 小林洋行FxMajor's | ||||
| 1万通貨 | 23ペア | 210円 | ||
| CMS FOREX | ||||
| 1万通貨 | 40ペア | 無料 | ||
| 為替ライフ | ||||
| 10000通貨 | 23ペア | 片道189円 | ||
| サクソバンクFX | ||||
| 1000通貨 | 23ペア | 無料 | ||
| エース交易株式会社 | ||||
![]() | 1万通貨 | 32通貨ペア | ||
| スター為替証券 | ||||
![]() | 10,000通貨 | 12通貨ペア | 新規・決済ともに157円(日計り決済78円) | |
| アイネット証券 | ||||
| 1万通貨 | 28 | 0円 | ||
| インヴァスト証券 | ||||
| 1万通貨単位 | 10種類(FX24) | 無料 | ||
| NTTスマートトレード | 1000通貨 | 21ペア | 無料(1万通貨未満1通貨片道3銭) | |
| H&L | 1万通貨 | 12ペア | 無料 | |
| AFT-FX | 1万通貨 | 126ペア | 無料 | |
| フォレックス・トレード | ||||
| 1万通貨 | 14ペア | 無料 | ||
| TRADERS FX | ||||
|
| 1万通貨 | 16ペア | 無料 | |

